Trendingusaha | Gubernur Sumatera Utara menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK)
tahun 2018. Ada 16 dan kemudian disusul 8 Kabupaten kota yang telah selesai membahas Upah Minimum Kota masing masing.
Adapun 16 kabupaten/kota di Sumut menetapkan UMK dengan kenaikan
8,71% atau sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Kemudian kenaikan 8,71% itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017,
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan
Produk Domestik Bruto Tahun 2017.
"Kemudian UMP Provinsi Sumut 2018 yang sudah ditetapkan sebesar Rp
2.132.188,68 dapat dipedomani Pemkab/Pemko dalam penetapan UMK. Kemudian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali
menerima daftar usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 dari
8 kabupaten/kota di Sumut, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Gunung Sitoli, Medan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai
dan Tebingtinggi
Bagi yang membutuhkan informasi besaran gaji diberbagai daerah yang ada di Sumatera Utara, bisa langsung pantau tabel di bawah ini.
DAFTAR UMK SUMATERA UTARA 2018 | |||
---|---|---|---|
No | KOTA/KABUPATEN | UMK | |
1 | Asahan | Rp 2.401.172 | |
2 | Binjai | Rp 2.230.597 | |
3 | Dairi | Rp 2.136.260 | |
4 | Humbang Hasundutan | Rp 2.153.182,54 | |
5 | Karo | Rp 2.619.234,41 | |
6 | Labuhan Batu | Rp 2.469892,20 | |
7 | Labuhanbatu Selatan | Rp 2.500.330 | |
8 | Langkat | Rp 2.312.670 | |
9 | Nias | Rp 2.217.476,23 | |
10 | Padangsidimpuan | Rp 2.283.000 | |
11 | Pematangsiantar | Rp 2.133.977,30 | |
12 | Samosir | Rp 2.259.428,64 | |
13 | Batubara | Rp 2.722.640,93 | |
14 | Tanjungbalai | Rp 2.407.733 | |
15 | Tapanuli Selatan | Rp 2.476.505,12 | |
16 | Toba Samosir | Rp 2.276.21,45. | |
17 | Kota Medan | Rp 2.749.000 | |
18 | Tapanuli Tengah | Rp 2.236.164 | |
19 | Gunung Sitoli | Rp 2.220.757,11 | |
20 | Padang Lawas | Rp 2.333.858 | |
21 | Padang Lawas Utara | Rp 2.360.094,1 | |
22 | Tebingtinggi | Rp 2.164.991,59 | |
23 | Tapanuli Selatan | Rp.1.886.387,56 | |
24 | Toba Samosir | Rp.1.881.680,41 |
Sumber : Medanbisnisdaily.com
Seyogianya per 21 November 2017, seluruh kabupaten/kota sudah menetapkan UMK 2018.
Semoga dengan adanya kenaikan UMK JATIM 2018
ini, tidak diikuti oleh kenaikan harga pokok ya geis. Karena sama
sekali tidak lucu kalau gaji naik, eh harga pokok juga ikutan naik. Kan
sama saja.
Advertisement